1.意向客戶可繳納5000元訂金排號(hào),根據(jù)排號(hào)順序依次選擇劃定的區(qū)域
2.選定區(qū)域后由公司配合加盟商共同選址
3.裝修進(jìn)場(chǎng)
4.繳納剩余的保證金費(fèi)用
5.繳納端口使用費(fèi),IT開(kāi)通系統(tǒng)端口
6.繳納物料費(fèi)用
7.物料下發(fā)
8.開(kāi)業(yè)
1、認(rèn)同密巴巴速運(yùn)核心價(jià)值觀、品牌文化和經(jīng)營(yíng)模式;
2.一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力,具備管理實(shí)踐與營(yíng)銷(xiāo)思維;
3.認(rèn)可密巴巴速運(yùn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;
4.接受密巴巴日常經(jīng)營(yíng)管理、培訓(xùn);
5.1萬(wàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)保證金,1萬(wàn)系統(tǒng)端口使用費(fèi);并有適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)資金開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)等
| 密巴巴速運(yùn)加盟商預(yù)期分析表(單日) | ||||||
| 產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 業(yè)務(wù)收入(一般收益) | ||||
| 件數(shù) |
單票收入 (元) |
日利潤(rùn) (元) |
月利潤(rùn) (按30天/月計(jì)) |
|||
|
易快遞 (普通件) |
易快遞(普通件) | 收件 | 100 | 4 | 400 | 12000 |
| 派件 | 100 | 2 | 200 | 6000 | ||
| 極速達(dá)① | 收件 | 5 | 11 | 55 | 1650 | |
| 派件 | 5 | 7 | 35 | 1050 | ||
| 定時(shí)達(dá) | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 定人達(dá)① | 收件 | 3 | 4 | 12 | 360 | |
| 派件 | 3 | 2 | 6 | 180 | ||
| 專(zhuān)人達(dá)(限時(shí))① | 收件 | 5 | 30 | 150 | 4500 | |
| 派件 | 0 | 0 | ||||
| 貨運(yùn)的士 | 貨的服務(wù)① | 收件 | 5 | 25 | 125 | 3750 |
| 派件 | 0 | 0 | ||||
| 商務(wù)特配 | 冷鏈 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 生鮮 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 鮮花 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 蛋糕 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 商務(wù)禮品 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 藥品配送 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 票務(wù)配送 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 商務(wù)請(qǐng)柬 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 樣品配送 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 商超配送 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 食品配送 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 5 | 2 | 10 | 300 | ||
| 易家速運(yùn) | 全國(guó)速運(yùn)代發(fā) | 收件 | 50 | 3 | 150 | 4500 |
| 派件 | 0 | 0 | ||||
| 全國(guó)物流代發(fā) | 收件 | 30 | 8 | 240 | 7200 | |
| 派件 | 0 | 0 | ||||
| 落地配 | 收件 | 0 | ||||
| 派件 | 50 | 5 | 250 | 7500 | ||
| 傳統(tǒng)節(jié)日禮品 | 收件 | 4 | 0 | 0 | ||
| 派件 | 2 | 0 | 0 | |||
| 搬家 | 收件 | 5 | 100 | 500 | 15000 | |
| 派件 | 0 | 0 | ||||
| 空調(diào)拆裝 | 收件 | 5 | 50 | 250 | 7500 | |
| 派件 | 0 | 0 | ||||
| 行李配送 | 收件 | 10 | 6 | 60 | 1800 | |
| 派件 | 3 | 0 | 0 | |||
| 代簽回單 | 收件 | 5 | 2 | 10 | 300 | |
| 派件 | 1 | 0 | 0 | |||
| 生活用品配送 | 收件 | 5 | 4 | 20 | 600 | |
| 派件 | 2 | 0 | 0 | |||
| 餐飲配送 | 收件 | 10 | 4 | 40 | 1200 | |
| 派件 | 2 | 0 | 0 | |||
| 合計(jì) | 收件 | 298 | / | / | 67560 | |
| 派件 | 218 | / | / | 18330 | ||
| 成本 | 面單 | 2232 | 房租+水電 | 3450 | ||
| 總收入 | 85890 | 凈收入 | 80208 | |||
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)留言或根據(jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容真實(shí)性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。