奶茶加盟無需經(jīng)驗,總部7天免費培訓;總部輸出專業(yè)營銷顧問,對客戶選址細致指導,確保開業(yè)開業(yè)成功!對奶茶加盟者進行“0”經(jīng)驗輔導,確保所需技術7個工作日內學會!靈活精致,讓您輕松創(chuàng)業(yè)!全年熱賣,超低成本為您帶來超高利潤,絕對是您不可錯過的致富商機!開一家奶茶加盟店,萬元起步,幾平米開店,坐享財富盛宴!
奶茶項目簡介
奶茶全面的品牌經(jīng)營,全面的跟蹤服務,加盟奶茶店,店為大家提供更多的保障。與總部一起,共同經(jīng)營,全面發(fā)展,獲得更大的發(fā)展空間。奶茶這就是我們的加盟理念,希望可以和大家一起,奶茶怎么樣,開發(fā)新的市場!與品牌合作,大家會得到更多的好產(chǎn)品,好服務。加盟,它是你投資的好選擇!
奶茶加盟費
| 加盟城市 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租 | 6萬元(5000元/月) | 3.6萬元(3000元/月) | 1.8萬元(1500元/月) |
| 裝修費 | 2萬元(1000元/平) | 1.6萬元(800元/平) | 1.2萬元(600元/平) |
| 設備費 | 約3萬元 | 約3萬元 | 約3萬元 |
| 首批原材料 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資(1人) | 4.8萬元(4000元/月) | 3萬元(2500元/月) | 1.8萬元(1500元/月) |
| 流動資金 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
| 投資費用(年) | 17.3萬元 | 12.3萬元 | 8.5萬元 |
| 以上投資費用為預估,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 | |||
奶茶利潤分析:
| 加盟城市 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 人均消費 | 15元 | 12元 | 10元 |
| 日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
| 日營業(yè)額 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
| 月營業(yè)額 | 5.85萬元 | 4.32萬元 | 2.7萬元 |
| 毛利率 | 80% | 80% | 80% |
| 月毛利潤 | 4.68萬元 | 3.46萬元 | 2.16萬元 |
| 房租費用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
| 人員工資(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
| 水電雜費(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
| 月凈利潤 | 3.58萬元 | 2.73萬元 | 1.71萬元 |
| 年凈利潤 | 42.96萬元 | 32.76萬元 | 20.52萬元 |
| 以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 | |||
上一篇:加盟費多少 都可奶茶加盟費用
下一篇:三只小熊零食店加盟費