2019年6月20日,最新的影響因子終于出來。ISI每年出版JCR(《期刊引用報告》,全稱Journal Citation Reports)。JCR對包括SCI收錄的3800種核心期刊(光盤版)在內(nèi)的8000多種期刊(網(wǎng)絡(luò)版)之間的引用和被引用數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、運算,并針對每種期刊定義了影響因子(Impact Factor)等指數(shù)加以報道。一種期刊的影響因子,指的是該刊前二年發(fā)表的文獻在當前年的平均被引用次數(shù)。一種刊物的影響因子越高,也即其刊載的文獻被引用率越高,一方面說明這些文獻報道的研究成果影響力大,另一方面也反映該刊物的學術(shù)水平高。因此,JCR以其大量的期刊統(tǒng)計數(shù)據(jù)及計算的影響因子等指數(shù),而成為一種期刊評價工具。圖書館可根據(jù)JCR提供的數(shù)據(jù)制定期刊引進政策;論文作者可根據(jù)期刊的影響因子排名決定投稿方向。現(xiàn)在,我們整理了前100的雜志,供大家收藏,同時也減少大家的閱讀量(注:數(shù)據(jù)主要參考Web of Science,如有出入,以官網(wǎng)的數(shù)據(jù)為準)。
| 100 | Annual Review of Fluid Mechanics | 12,706 | 17.214 |
| 99 | EUROPEAN UROLOGY | 30,782 | 17.298 |
| 98 | Nature Reviews Cardiology | 6,301 | 17.420 |
| 97 | NATURE CELL BIOLOGY | 40,615 | 17.728 |
| 96 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 55,828 | 17.730 |
| 95 | CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 19,194 | 17.750 |
| 94 | CELL RESEARCH | 15,131 | 17.848 |
| 93 | Annual Review of Physiology | 9,562 | 17.902 |
| 92 | GUT | 43,400 | 17.943 |
| 91 | ACTA NEUROPATHOLOGICA | 20,206 | 18.174 |
| 90 | Chem | 3,493 | 18.205 |
| 88 | Lancet Psychiatry | 4,887 | 18.329 |
| 88 | Lancet Psychiatry | 4,887 | 18.329 |
| 87 | Nature Reviews Rheumatology | 7,761 | 18.545 |
| 86 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 100,986 | 18.639 |
| 85 | PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 12,653 | 18.886 |
| 84 | Annual Review of Plant Biology | 19,024 | 18.918 |
| 83 | JOURNAL OF HEPATOLOGY | 40,643 | 18.946 |
| 82 | INTENSIVE CARE MEDICINE | 22,631 | 18.967 |
| 81 | GASTROENTEROLOGY | 74,469 | 19.233 |
| 80 | ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 57,057 | 19.315 |
| 79 | Science Robotics | 898 | 19.400 |
| 78 | Nature Reviews Nephrology | 5,767 | 19.684 |
| 76 | Annual Review of Psychology | 20,230 | 19.755 |
| 76 | Annual Review of Psychology | 20,230 | 19.755 |
| 75 | Nature Physics | 36,156 | 20.113 |
| 74 | JAMA Internal Medicine | 15,215 | 20.768 |
| 73 | INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 5,262 | 21.086 |
| 72 | NATURE NEUROSCIENCE | 63,390 | 21.126 |
| 71 | Nature Reviews Neurology | 9,548 | 21.155 |
| 70 | Annual Review of Immunology | 17,013 | 21.429 |
| 69 | Cell Stem Cell | 24,628 | 21.464 |
| 68 | IMMUNITY | 51,051 | 21.522 |
| 67 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 69,687 | 21.661 |
| 65 | Nature Climate Change | 23,544 | 21.722 |
| 65 | Nature Climate Change | 23,544 | 21.722 |
| 63 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 7,206 | 22.250 |
| 63 | Psychological Science in the Public Interest | 1,437 | 22.250 |
| 62 | Cell Metabolism | 34,829 | 22.415 |
| 61 | JAMA Oncology | 9,488 | 22.416 |
| 60 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 16,408 | 22.973 |
| 59 | Lancet Respiratory Medicine | 7,600 | 22.992 |
| 58 | CIRCULATION | 166,484 | 23.054 |
| 57 | Nature Chemistry | 32,858 | 23.193 |
| 56 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 57,358 | 23.239 |
| 55 | NATURE IMMUNOLOGY | 44,298 | 23.530 |
| 54 | Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 8,506 | 23.570 |
| 53 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 14,580 | 23.725 |
| 52 | CANCER CELL | 36,056 | 23.916 |
| 51 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 28,672 | 24.250 |
| 50 | Materials Today | 12,566 | 24.372 |
| 49 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 26,152 | 24.505 |
| 48 | Lancet Diabetes & Endocrinology | 7,961 | 24.540 |
| 47 | Nature Reviews Endocrinology | 8,908 | 24.646 |
| 46 | Advanced Energy Materials | 50,724 | 24.884 |
| 45 | NATURE GENETICS | 93,920 | 25.455 |
| 44 | ADVANCED MATERIALS | 229,186 | 25.809 |
| 43 | ADVANCES IN PHYSICS | 5,903 | 26.100 |
| 42 | Cancer Discovery | 13,715 | 26.370 |
| 41 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 11,322 | 26.467 |
| 40 | Annual Review of Biochemistry | 20,344 | 26.922 |
| 39 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 23,088 | 27.516 |
| 38 | BMJ-British Medical Journal | 112,901 | 27.604 |
| 37 | Living Reviews in Relativity | 2,819 | 27.778 |
| 36 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 154,029 | 28.245 |
| 35 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 28,380 | 28.295 |
| 34 | NATURE METHODS | 64,324 | 28.467 |
| 33 | LANCET NEUROLOGY | 30,748 | 28.755 |
| 32 | Nature Reviews Chemistry | 1,531 | 30.628 |
| 31 | NATURE MEDICINE | 79,243 | 30.641 |
| 30 | Nature Photonics | 43,932 | 31.583 |
| 29 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 60,971 | 31.864 |
| 28 | Nature Reviews Disease Primers | 4,339 | 32.274 |
| 27 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 11,821 | 33.069 |
| 26 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 43,107 | 33.162 |
| 25 | Energy & Environmental Science | 81,176 | 33.250 |
| 24 | Nature Nanotechnology | 63,245 | 33.407 |
| 22 | World Psychiatry | 5,426 | 34.024 |
| 22 | World Psychiatry | 5,426 | 34.024 |
| 21 | Nature Reviews Clinical Oncology | 9,626 | 34.106 |
| 20 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 29,637 | 34.648 |
| 19 | LANCET ONCOLOGY | 48,822 | 35.386 |
| 18 | CELL | 242,829 | 36.216 |
| 17 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 50,151 | 38.296 |
| 16 | NATURE MATERIALS | 97,792 | 38.887 |
| 15 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 139,751 | 40.443 |
| 14 | SCIENCE | 680,994 | 41.037 |
| 13 | NATURE | 745,692 | 43.070 |
| 12 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 45,869 | 43.351 |
| 11 | NATURE REVIEWS GENETICS | 36,697 | 43.704 |
| 10 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 41,499 | 44.019 |
| 9 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 156,350 | 51.273 |
| 8 | NATURE REVIEWS CANCER | 50,529 | 51.848 |
| 7 | Nature Energy | 11,113 | 54.000 |
| 6 | CHEMICAL REVIEWS | 188,635 | 54.301 |
| 5 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 32,266 | 57.618 |
| 4 | LANCET | 247,292 | 59.102 |
| 3 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 344,581 | 70.670 |
| 2 | Nature Reviews Materials | 7,901 | 74.449 |
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 32,410 | 223.679 |
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容真實性,準確性和合法性由發(fā)布會與負責。本網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避投資風險,建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風險。