
投資金額:3-5萬(wàn)
企業(yè)名稱(chēng):常州市長(zhǎng)揚(yáng)風(fēng)機(jī)有限公司
免費(fèi)咨詢(xún)QQ:2851045895
電話(huà)微信:
http://www.foodjm.net/lingshi_weiyoute/
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以杭州為例) | 三線(xiàn)城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 6400元/月 | 6300元/月 | 4400元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 11.37萬(wàn)元 | 10.71萬(wàn)元 | 8.67萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以杭州為例) | 三線(xiàn)城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 22萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 毛利/月(毛利率) | 6.6萬(wàn)元(30%) | 5.4萬(wàn)元(30%) | 4.5萬(wàn)元(30%) |
| 房租費(fèi)用(月) | 6400元 | 6300元 | 4400元 |
| 人員工資(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 水電雜費(fèi)(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
| 月凈利潤(rùn) | 5.23萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 | 3.53萬(wàn)元 |
| 年凈利潤(rùn) | 62.76萬(wàn)元 | 49.68萬(wàn)元 | 42.36萬(wàn)元 |
| 以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 | |||
下一篇:代餐奶昔代加工貼牌
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)留言或根據(jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容真實(shí)性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),建議您在投資前務(wù)必多咨詢(xún),多考察,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。