鹵三國加盟費是多少,中華美食多種多樣,鹵味是一種。起源三國,歷史長久,產(chǎn)品綠色,更多安全,人見人愛,市場火熱,鹵三國熟食加盟,全年經(jīng)營無淡季,滾滾財富等你來創(chuàng)造。


| 加盟區(qū)域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 800元/月 | 800元/月 | 800元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 培訓(xùn)費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
| 員工工資 | 4000元/月(1人) | 3000元/月(1人) | 2500元/月(1人) |
| 房租(年) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總投資費用(年) | 18.18萬元 | 14.48萬元 | 11.38萬元 |
| 此投資費用僅為預(yù)估,僅供參考,具體以實際產(chǎn)生費用為準 | |||

| 加盟級別 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 人均消費 | 22元 | 20元 | 18元 |
| 日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
| 日營業(yè)額 | 1260元 | 1200元 | 900元 |
| 月營業(yè)額 | 5.94萬元 | 4.8萬元 | 3.78萬元 |
| 毛利率 | 50% | 50% | 50% |
| 月毛利潤 | 2.97萬元 | 2.4萬元 | 1.89萬元 |
|
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |
|||
選址經(jīng)驗
1. 普通蛋糕店由于資金有限,首先應(yīng)排除繁華商業(yè)街或大型社區(qū)臨街門面。
2. 投資者可著重考慮中小型社區(qū)和高校附近的臨街門店,租金控制在5000元/月以內(nèi)。與此同時,在租賃門面之前,應(yīng)根據(jù)該地段的人流量模擬估算出小店每天的銷售額,須在保證日銷售額高于日租金的情況下開店。
