牛勁道蹺腳牛肉加盟投資分析:
序號(hào) 項(xiàng)目 50㎡ 70㎡ 100㎡ 備注(單位:萬(wàn)元)
1 牛勁道加盟費(fèi) 3.18 3.18 3.18
2 保證金 0.5 0.5 0.5
3 裝修費(fèi)用 2.5 3.5 4.5 裝修按;500元/平米計(jì)算
4 廚房設(shè)備 餐桌椅等 各種餐廚具 1.1 0.4 0.2 1.3 0.6 0.3 1.6 0.8 0.3 廚房設(shè)備及牛肉、展示及冷凍設(shè)備 含前場(chǎng)所有物資及可用餐具
5 低耗品 0.1 0.15 0.2 含服裝,飾品,易耗品等費(fèi)用
6 前期宣傳,廣告費(fèi) 0.3 0.4 0.5 牛勁道蹺腳牛肉加盟含DM單,開(kāi)業(yè)腰鼓隊(duì)及登報(bào)宣傳
7 開(kāi)辦費(fèi)用 0.2 0.2 0.2 含前期考察、培訓(xùn)、招聘等費(fèi)用
8 流動(dòng)資金 0.8 1.2 1.5 進(jìn)料及備用周轉(zhuǎn)資金
9 投資合計(jì) 7.06 9.11 11.06
10 桌位數(shù) 8 12 16
11 餐位數(shù) 32 48 64 按每桌4人計(jì)算
12 上座率 200% 200% 200% 全天按中、晚餐計(jì)算
13 日接待人數(shù) 96 144 192 每桌按3人計(jì)算
14 日外賣(mài)份數(shù) 15 20 25 平均每份20元計(jì)算
15 人均消費(fèi)(元) 20 20 20
16 日營(yíng)業(yè)額 0.222 0.328 0.434 日均營(yíng)業(yè)額
17 月合計(jì)營(yíng)業(yè)額 6.66 9.84 13.02
18 日保本點(diǎn) 880 1245 1660
19 綜合毛利率 49% 53% 47%
20 房租 工資 其它 0.3 0.8 0.3 0.4 1.08 0.5 0.5 1.44 0.7 工資項(xiàng)目:50㎡員工5人,70㎡7人,100㎡8人。 其它:?jiǎn)T工住宿,員工餐,稅收等
21 水電氣 0.2 0.3 0.4
22 費(fèi)用率 24% 23% 22.5%
23 利潤(rùn)率 23% 24% 24.5%
24 凈利潤(rùn) 1.3318 1.8616 2.1899
本文轉(zhuǎn)載自:
蒸汽石鍋魚(yú)加盟www.scmcld.com
蒸汽石鍋魚(yú)www.mc2015.cn
石鍋魚(yú)加盟m.mc2015.cn
飲品店加盟www.85tea.com
奶茶加盟www.85tea.com.cn
奶茶加盟m.85tea.com
四川奶茶加盟naicha.lm-box.cn
四川快餐加盟www.layunle.net
火鍋米線加盟www.layunle.com
牛肉湯加盟www.niujindao.cn
蹺腳牛肉加盟www.niujindao.com
成都網(wǎng)站優(yōu)化www.yj3g.com
冷庫(kù)板www.xylk003.com
可編程直流電源www.kaiguandianyuan.net
蹺腳牛肉加盟www.niujindao.net
火鍋米線www.layunle.cn
火鍋米線加盟www.xn-ykq439clh3a.com
重慶火鍋米線m.layunle.com
蹺腳牛肉m.niujindao.com
四川奶茶加盟85.lm-box.cn
成都奶茶加盟85tea.lm-box.cn
在線喊單www.eia789.com
辦固定電話www.wowtong.com
成都奶茶加盟nc.yj3g.com
故宮頤和園一日游www.zgkh-vip.com
集結(jié)號(hào)游戲官網(wǎng)www.jihgmae.com
蘇稽蹺腳牛肉加盟njd.lm-box.cn
牛肉湯技術(shù)培訓(xùn)qjnr.lm-box.cn
牛肉湯技術(shù)培訓(xùn)nrt.lm-box.cn
蘇稽蹺腳牛肉加盟suji.lm-box.cn
外賣(mài)加盟店waimai.lm-box.cn
超神在線www.cszxian.com