
2015年度中國飯店集團(tuán)60強
| 序號 | 名稱 |
飯店 家數(shù) |
客房 間數(shù) |
| 1 | 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 3830 | 393799 |
| 2 | 如家酒店集團(tuán) | 3093 | 343837 |
| 3 | 華住酒店集團(tuán) | 2762 | 278604 |
| 4 | 格林豪泰酒店管理集團(tuán) | 1916 | 172440 |
| 5 | 維也納酒店有限公司 | 718 | 113987 |
| 6 | 溫德姆酒店集團(tuán) | 1056 | 112439 |
| 7 | 洲際酒店集團(tuán) | 265 | 85509 |
| 8 | 浙江開元酒店管理有限公司 | 180 | 48634 |
| 9 | 喜達(dá)屋酒店及度假酒店國際集團(tuán) | 145 | 48610 |
| 10 | 青島尚客優(yōu)城際酒店管理有限公司 | 860 | 48524 |
| 11 | 廣州東呈酒店投資管理集團(tuán)有限公司 | 451 | 41808 |
| 12 | 上海恭勝酒店管理有限公司 | 691 | 40265 |
| 13 | 雅高酒店集團(tuán) | 166 | 37404 |
| 14 | 北京首旅酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 176 | 36642 |
| 15 | 山東藍(lán)海酒店集團(tuán) | 110 | 34630 |
| 16 | 布丁酒店浙江股份有限公司 | 485 | 32757 |
| 17 | 海南海航國際酒店管理股份有限公司 | 96 | 30817 |
| 18 | 萬豪國際集團(tuán) | 80 | 27418 |
| 19 | 希爾頓全球 | 69 | 25279 |
| 20 | 南京金陵酒店管理有限公司 | 76 | 23104 |
| 21 | 君廷酒店及度假村集團(tuán) | 93 | 21752 |
| 22 | 香格里拉酒店集團(tuán) | 46 | 20792 |
| 23 | 山東銀座旅游集團(tuán)有限公司 | 204 | 20779 |
| 24 | 逸柏酒店集團(tuán)有限公司 | 343 | 19481 |
| 25 | 河南中州國際集團(tuán)管理有限公司 | 81 | 16620 |
| 26 | 四川錦江旅游飯店管理有限責(zé)任公司 | 56 | 16139 |
| 27 | 碧桂園鳳凰國際酒店管理公司 | 55 | 16100 |
| 28 | 特高酒店管理(武漢)有限公司 | 195 | 15667 |
| 29 | 康年國際酒店集團(tuán) | 51 | 15606 |
| 30 | 浙江世貿(mào)君瀾酒店管理有限公司 | 64 | 15380 |
| 31 | 湖南華天國際酒店管理有限公司 | 56 | 15148 |
| 32 | 北京國賓友誼國際酒店管理有限責(zé)任公司 | 53 | 15078 |
| 33 | 粵海(國際)酒店管理集團(tuán)有限公司 | 46 | 13539 |
| 34 | 桔子水晶酒店集團(tuán) | 102 | 13165 |
| 35 | 驛家365連鎖酒店 | 191 | 12461 |
| 36 | 廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 47 | 10944 |
| 37 | 世紀(jì)金源酒店集團(tuán)有限公司 | 20 | 10088 |
| 38 | 凱悅國際酒店管理(北京)有限責(zé)任公司 | 29 | 10059 |
| 39 | 四川岷山集團(tuán)有限公司 | 77 | 9549 |
| 40 | 安徽瑞景商旅(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 117 | 8767 |
| 41 | 雷迪森旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40 | 8698 |
| 42 | 陽光酒店管理集團(tuán)有限公司 | 40 | 8594 |
| 43 | 港中旅酒店有限公司 | 29 | 8445 |
| 44 | 凱萊酒店集團(tuán) | 36 | 8434 |
| 45 | 上海衡山集團(tuán)飯店管理公司 | 32 | 8280 |
| 46 | 綠地國際酒店管理集團(tuán) | 29 | 8262 |
| 47 | 白天鵝酒店集團(tuán)有限公司 | 30 | 8257 |
| 48 | 亞朵(上海)酒店管理有限公司 | 51 | 7650 |
| 49 | 雅閣酒店集團(tuán)(澳大利亞) | 36 | 7590 |
| 50 | 明宇商旅(成都)股份有限公司 | 34 | 7450 |
| 51 | 深圳市深航物業(yè)酒店管理有限公司 | 24 | 7212 |
| 52 | 福建中旅飯店管理有限責(zé)任公司 | 34 | 7093 |
| 53 | 遠(yuǎn)洲酒店集團(tuán) | 28 | 6903 |
| 54 | 城市名人酒店管理(中國)股份有限公司 | 32 | 6706 |
| 55 | 尊茂酒店控股有限公司 | 40 | 6574 |
| 56 | 陜西旅游飯店管理(集團(tuán))股份有限公司 | 43 | 6517 |
| 57 | 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 | 47 | 5979 |
| 58 | 浙江浙旅酒店管理集團(tuán)有限公司 | 28 | 5861 |
| 59 | 東莞市八方快捷酒店有限公司 | 68 | 5813 |
| 60 | 北京天倫國際酒店管理有限公司 | 20 | 5727 |
上一篇:五谷魚粉加盟,美味難忘(圖)
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容真實性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險,建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風(fēng)險。