| 項目明細 | 主要構(gòu)成 | 金額(元) | 項目明細 | 主要構(gòu)成 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年均營業(yè)收入 |
100間客房*85% 出租率*160元 平均房價*365 |
4,964,000 | 年經(jīng)營毛利潤 | 295.936萬元/496.4萬元=59.61% | |
| 營業(yè)稅及附加 |
496.4 *營業(yè)稅 及附加5.0% |
248,200 | 攤銷專修及開辦費(按10年攤銷) | 550萬/10年=55萬 | 550,000 |
| 人力成本 | 100間客房*85%出租率*0.25人房比*2800平均工資*12個月 | 714,000 | 特許經(jīng)營使用費 | 496.4萬元*5% | 248,200 |
| 客耗成本 | 年營業(yè)收入496.4萬元*5.0% | 248,200 | 租賃費成本 | 3500平方*1元/平方米/天*365天=127.75萬元 | 1,277,500 |
| 能耗成本 | 年營業(yè)收入496.4萬元*12% | 595,680 | 營業(yè)利潤 | 295.936萬元-55萬元-24.82萬元-127.75萬元=88.366萬元 | 883,660 |
| 維護成本 | 年營業(yè)收入496.4萬元*2% | 99,280 | 初始投資 | 100間客房*5.5萬/每間=550萬元 | 5,500,000 |
| 其他成本 | 年營業(yè)收入496.4萬元*2% | 99,280 | 投資回報率 | (55萬+88.366萬元)/550萬元=26.07% | |
| 年經(jīng)營毛利潤 | 2,959,360 | 投資回收期 | 550萬/(55萬元+88.366萬元)=3.84年 |
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容真實性,準確性和合法性由發(fā)布會與負責。本網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避投資風險,建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風險。