| 總投資 | 5,100,000 | 480 + 30 = 510(萬元) |
| 裝修費用 | 4,800,000 | 4.8萬/房 x 100間客房 = 480(萬元) |
| 一次性合作費 | 300,000 | 3000元/房 x 100房 = 30(萬元) |
| 年收入 | 5,518,800 | 525.6 + 26.28 = 551.88(萬元) |
| 年均房費收入 | 5,256,000 | 100間房 x 90% x 160元 x 365天 = 525.6(萬元) |
| 年均非房費收入 | 262,800 | 525.6 x 5% = 26.28(萬元) |
| 經營毛利潤 | 3,090,528 |
551.88(總收入)x 56% = 309.0528(萬元) 56%為根據7天分店平均水平估算的經營毛利潤率 |
| 營運現金流 | 1,254,228 |
毛利潤 - 租金 - 提成: 309.0528 - 145 - 38.63 = 125.4228(萬元) |
| 凈利潤 736,700 | 736,700 |
毛利潤 - 租金 - 提成 - 攤銷: 309.05 - 145 - 48 - 3.75 = 73.36(萬元) |
| 物業(yè)年租金 | 1,450,000 | 根據二線城市物業(yè)年租金水平評估 |
| 年收入提成 | 386,316 | 551.88(總收入)x 7% = 38.6316(萬元) |
| 裝修費用攤銷 | 480,000 | 按10年攤銷:480萬元 / 10年 = 48萬/年 |
| 合作費攤銷 | 37,500 | 按8年攤銷:30萬元 / 8年 = 3.75萬/年 |
| 利潤率 | 13.3% | 73.67(凈利潤)/ 551.88(總收入)= 13.3% |
| 回收期 | 4.07 | 總投資 / 營運現金流:510萬元 / 125.4228萬元 = 4.07年 |
| 投資回收率 | 24.6% | 營運資金流 / 總投資:125.4228萬元 / 510萬元 = 24.6% |
以上是加盟7天酒店收益測算。
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕庀蜻x擇下列快捷留言
負責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容真實性,準確性和合法性由發(fā)布會與負責。本網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避投資風險,建議您在投資前務必多咨詢,多考察,降低投資風險。