| 訂貨日 | 年 月 日 | 訂貨人 | 電話 | |||
| 1 | 發(fā)貨日 | |||||
| 序號(hào) | 品名 | 包裝規(guī)格 | 包裝重量 | 單價(jià) | 箱價(jià)格 | |
| 兵戈凍品系列 | 1 | 雞翅包飯(花生香菇) | 6只*20包 | 120只/箱/20公斤 | 5/只 | 600 |
| 2 | 雞翅包飯(青豆玉米) | 6只*20包 | 120只/箱/20公斤 | 5/只 | 600 | |
| 雞翅包飯(五彩) | 6只*20包 | 120只/箱/20公斤 | 5.7 | 684 | ||
| 3 | 大臉雞排200g | 5片*18包 | 90片/箱/18公斤 | 4.5/片 | 405 | |
| 4 | 掙它一個(gè)億雞排 | 5片*18包 | 90片/箱/18公斤 | 4.5/片 | 405 | |
| 5 | 兵戈大臉雞排飯 | 10片*14包 | 140片/箱18公斤 | 3.7/片 | 518 | |
| 6 | 兵戈雞排飯 | 10片*14包 | 140片/箱18公斤 | 3.7/片 | 518 | |
| 7 | 兵戈豬扒飯 | 10片*14包 | 140片/箱18公斤 | 4.5/片 | 630 | |
| 9 | 爆漿雞排200g | 5片*25包 | 100片/箱/20公斤 | 6.8/片 | 680 | |
| 11 | 鹽酥雞 | 2KG*8包 | 16KG/箱 | 22/kg | 352 | |
| 12 | 裹粉爆漿雞排220g | 4片*18包 | 72片/件 | 7.5/片 | 540 | |
| 13 | 大腸包小腸(4種口味) | 25根*10包 | 250套/箱/35公斤 | 4.8/根 | 1125 | |
| 14 | 魷魚包飯 | 4只*20包 | 80只/箱/20公斤 | 8.2/只 | 656 | |
| 15 | 士林大香腸 | 20只*8包 | 300根/箱/37公斤 | 4.7根 | 1410 | |
| 16 | 老長(zhǎng)沙大香腸 | 8根*20包 | 160根/箱 | 5.6/根 | 896 | |
| 老長(zhǎng)沙大香腸 | 8根*14包 | 112根/箱 | 5.6/根 | 627 | ||
| 17 | 秘制秋刀魚 | 20條*8包 | 160條/箱/20公斤 | 2.8/條 | 448 | |
| 18 | 膝軟骨 | 2kg*6包 | 12kg/箱 | 47/kg | 564 | |
| 19 | 杏鮑菇 | 1kg*12包 | 12kg/箱 | 25/kg | 300 | |
| 20 | 地瓜條 | 1公斤*16包 | 16公斤/箱 | 20/kg | 320 | |
| 21 | 無骨雞柳 | 2.5公斤*6包 | 15公斤/箱 | 22/kg | 330 | |
| 22 | 雞肉洋蔥圈 | 2kg*8包 | 16公斤/箱 | 22/kg | 352 | |
| 原味香腸壽司 | 5根*32包 | 160條/箱 | 6.2/根 | 992 | ||
| 魚香肉絲 | 8包/袋 | 8*8/箱 | 345 | 345 | ||
| 肉沫茄子 | 8包/袋 | 8*8/箱 | 339 | 339 | ||
| 兵戈雞肉串 | 20條*8包 | 160條/箱/20公斤 | 2.5/串 | 400 | ||
| 兵戈鴨肉串 | 20條*8包 | 160條/箱/20公斤 | 2.5/串 | 400 | ||
| 23 | 連心脆 | 2.5公斤*6包 | 15公斤/箱 | 18/kg | 270 | |
| 兵戈醬料系列 | 24 | 兵戈雞翅包飯燒烤醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | |
| 25 | 兵戈雞翅包飯香辣醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 26 | 兵戈雞翅包飯黑椒醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 27 | 兵戈大腸包小腸燒烤醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 28 | 兵戈大腸包小腸香辣醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 29 | 兵戈大腸包小腸黑椒醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 30 | 兵戈魷魚包飯燒烤醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 31 | 兵戈魷魚包飯香辣醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 32 | 兵戈魷魚包飯黑椒醬 | 6瓶/件/12.6公斤 | 45/瓶 | 270 | ||
| 裹粉系列 | 33 | 脆皮雞翅包飯專業(yè)裹粉 | 10公斤/箱 | 125 | ||
| 34 | 我在人民廣場(chǎng)吃炸雞專業(yè)裹粉 | 10公斤/箱 | 125 | |||
| 35 | 雞排(粗裹粉)固態(tài)調(diào)味料 | 10公斤/箱 | 115 | |||
| 36 | 雞排脆皮粉固態(tài)調(diào)味料 | 1包*10 | 10公斤/箱 | 115 | ||
| 37 | 雞排(細(xì)裹粉)固態(tài)調(diào)味料 | 1包*10 | 10公斤/箱 | 105 | ||
| 調(diào)味粉系列 | 38 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(孜然味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 |
| 39 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(檸檬味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 | |
| 40 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(辣椒味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 | |
| 41 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(五香味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 | |
| 42 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(胡椒鹽味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 | |
| 43 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(蒜香味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 | |
| 44 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(芝士味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 | |
| 45 | 固態(tài)復(fù)合調(diào)味料(海苔味) | 1包*10 | 10公斤/箱 | 50/包 | 500 | |
| 46 | 甘梅粉 | 1包*10 | 10公斤/箱 | 65/包 | 650 | |
| 起酥油 | 47 | 兵戈滿特起酥油 | 15公斤/箱 | 133 | ||
| 48 | 百圣起酥油 | 15公斤/箱 | 148 | |||


請(qǐng)?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容真實(shí)性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。