









| 項(xiàng)目 | 高壓靜電吸附空氣消毒凈化器 | 等離子體空氣消毒凈化器 | ||||||
| 規(guī)格型號(hào) | KXJ600 | KXJ800 | KXJ1200 | KXJ2000 | KJ60 | KJ80 | KJ100 | |
| 額定風(fēng)量m3/h | ≥600 | ≥800 | ≥1200 | ≥2000 | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | |
| 適用體積m3 | Ⅱ類 | 60 | 75 | 105 | 135 | 60 | 80 | 100 |
| Ⅲ類 | 75 | 100 | 120 | 150 | ||||
| 額定功率W | ≤85 | ≤150 | ≤160 | ≤300 | ≤85 | ≤150 | ≤160 | |
| 噪音db | <50 | <55 | <60 | <65 | <50 | <55 | <60 | |
| 可吸入顆粒物凈化效率 | >90% | |||||||
| 凈化壽命 | ≥10000 | |||||||
| 電場(chǎng)強(qiáng)度 | 6800v/m 3級(jí)電場(chǎng) | |||||||
|
負(fù)離子濃度 個(gè)/cm3 |
1.2×106 | |||||||
| 消毒有效時(shí)間min | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
請(qǐng)?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容真實(shí)性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。