下面是2358韓國百貨品牌的詳細(xì)介紹。
| 2358韓國百貨加盟費(fèi)用詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
| 需要向品牌總部繳納的費(fèi)用詳細(xì) | |||
| 加盟費(fèi) | 保證金 | 使用費(fèi) | 管理費(fèi) |
| 2000元 | 6100元 | 9700元 | 600元 |
| 加盟所需人員設(shè)備等費(fèi)用詳細(xì) | |||
| 店面 | 人員 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
| 66㎡ | 43626元 | 2人 | 5082元 |
| 其它各項(xiàng)開開支 | |||
| 店面裝修 | 65802元 | 廣告宣傳 | 415800元 |
| 水電雜費(fèi) | 940元 | 開業(yè)費(fèi) | 12300元 |
| 進(jìn)貨費(fèi) | 26000元 | 活動(dòng)資金 | 46000元 |
| 綜上所述,開一家2358韓國百貨加盟店大約需要44萬元(不同城市和地段,費(fèi)用有所差別,請以當(dāng)?shù)貙?shí)際情況為準(zhǔn)) | |||
| 2358韓國百貨加盟盈利詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
| 直轄市/省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
| 面積 | 150㎡ | 66㎡ | 30㎡ |
| 月營業(yè)額 | 66000元 | 47000元 | 38000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 52800元 | 37600元 | 30400元 |
| 房租費(fèi)用(月) | 162300元 | 43626元 | 33000元 |
| 人員工資(月) | 3200元 | 2500元 | 2100元 |
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容真實(shí)性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。