干果加盟店加盟費;http://www.yisaoguang.cn/pinpai/2/list_38_3.html
在人們越發(fā)重視干果零食的價值后,現(xiàn)在市場上對于干果零食的需求量是非常大的,很多投資商看到這樣的機會,選擇開一家干果加盟店就是很不錯的投資機會,但是現(xiàn)在很多的投資商都是非常擔心起投資成本問題,那么干果加盟店加盟費需要多少錢?
干果加盟店較低的成本投入,創(chuàng)業(yè)風險也非常低,店鋪在日常經(jīng)營工程中,加盟商只要做好店鋪的服務,服務好消費者,就能為店鋪贏得好口碑。通過不斷的宣傳,提升品牌知名度,就能夠促進店鋪產(chǎn)品銷售,為加盟商帶來豐厚的利潤,這樣加盟商的店鋪才能夠長遠發(fā)展。
其實干果加盟店加盟費用是蠻低的,一般也就是需要5萬元至8萬元,投資成本一般都是受很多的因素影響的,就是開店的城市、選址、選擇的加盟品牌等等都是影響投資成本,一線城市和四線城市開店的投資資金差別非常大,這點需要加盟商注意下,另外就是店鋪地址,現(xiàn)在一個熱門的地址,城市的市中心或者商業(yè)街,這些地方的租金和裝修費用很高。小加盟商開一家干果加盟店最好能夠符合自己的經(jīng)濟實力,這樣就能夠更經(jīng)營店鋪和不需要擔心投資資金問題。
干果加盟費用分析:
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以銀川為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 6000元/月 | 3500元/月 | 1000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 3萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
| 總投資費用 | 42.35萬元 | 30.1萬元 | 18.95萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
干果利潤分析:
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
| 人均消費 | 23元 | 22元 | 21元 |
| 日客流量 | 150人 | 100人 | 80人 |
| 日營業(yè)額 | 3450元 | 2200元 | 1680元 |
| 月營業(yè)額 | 10.35萬元 | 6.6萬元 | 5.04萬元 |
| 毛利率 | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利潤 | 6.73萬元 | 4.09萬元 | 3.02萬元 |
| 房租費用(月) | 6000元 | 3500元 | 1000元 |
| 人員工資(月) | 1.05萬元 | 6000元 | 2500元 |
| 水電雜費(月) | 2500元 | 1600元 | 800元 |
| 月凈利潤 | 4.11萬元 | 2.73萬元 | 2.45萬元 |
| 年凈利潤 | 48.6萬元 | 32.萬元 | 29.26萬元 |
| 以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 | |||
上一篇:如何正確選擇天下曉富酸辣粉加盟商
下一篇:一線城市加盟美容院要多少投資成本